Kengetallen financiële positie
Naast bovengenoemde prestatie indicatoren zijn gemeenten, op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording, verplicht om onderstaande kengetallen op te nemen in programmabegroting en programmarekening.
De berekening van deze kengetallen is voor iedere gemeente identiek. Op termijn is benchmarking met andere gemeenten op basis van deze getallen dan ook mogelijk. Let wel, een percentage zelf zegt nog niet zoveel. Bij een vergelijking met andere gemeenten zal bijvoorbeeld ook het voorzieningenniveau betrokken moeten worden. In overleg met het audit-comité is afgesproken vooralsnog de cijfers te verzamelen zonder er concrete doelstellingen aan te verbinden. De wetgever stelt ook geen eisen aan normering. Dit in verband met de eigenheid van gemeenten.
Kengetallen |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 (incl. wijzigingen) | Rekening 2018 | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begroting 2020 (incl. wijzigingen) | Rekening 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 76,8% | 60,8% | 65,6% | 81,6% | 61,4% | 76,2% | 43,51% | 79,28% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 66,1% | 53,2% | 56,9% | 74,2% | 54,4% | 71% | 38,89% | 75,48% |
Solvabiliteit | 32,9% | 36,2% | 38,4% | 36,5% | 41,3% | 37,6% | 43,47% | 34,34% |
Grondexploitatie | 28,4% | 17,5% | 18,1% | 30,9% | 32,9% | 35,0% | 24,63% | 27,07% |
Structurele exploitatieruimte | 0% | 0,2% | 1,3% | -0,7% | 1,2% | -1,3% | 1,24% | 0,15% |
Belastingcapaciteit | 95,5% | 92,3% | 92% | 91,8% | 91,8% | 89,9% | 90,30% | 94,20% |
De financiële kengetallen zijn voor deze 2e bestuursrapportage niet opnieuw doorgerekend. De kengetallen zoals hierboven opgenomen zijn overgenomen uit de concept Programmabegroting 2022 van de gemeente Maashorst i.o.