Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om alle kosten en opbrengsten met ingang van 2017 in te delen naar taakvelden. Daarnaast verplicht artikel 8 van de BBV een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op de nemen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.
Exploitatie inkomsten (x € 1000) | Rek 2019 | Begr '20 | Begr '21 | Begr '22 | Begr '23 | Begr '24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rente eigen vermogen/voorzieningen en renteresultaat | 427 | 613 | 638 | 739 | 614 | 623 |
Totaal taakveld 0.5 treasury | 477 | 634 | 658 | 760 | 635 | 643 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 4.485 | 4.797 | 4.890 | 4.942 | 4.995 | 5.034 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 4.829 | 5.076 | 5.133 | 5.133 | 5.133 | 5.133 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering | 56.088 | 67.671 | 69.340 | 69.395 | 69.436 | 69.494 |
Algemene uitkering - sociaal deelfonds jeugd | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds participatiebudget | 8.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering | 65.405 | 67.671 | 69.340 | 69.395 | 69.436 | 69.494 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 75.195 | 78.177 | 80.022 | 80.231 | 80.199 | 80.305 |
Met ingang van 2020 zijn de middelen voor het sociaal domein geïntegreerd in het algemeen deel van de uitkering. Derhalve is ook de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein volledig losgelaten. Voor meer informatie zie de programmabegroting 2020.