Geraamde inkomsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 * | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 9.313 | 9.873 | 10.024 |
Afvalstoffenheffing | 3.923 | 3.858 | 3.925 |
Rioolheffingen | 4.232 | 4.369 | 4.542 |
Marktgelden | 56 | 62 | 62 |
Begrafenisrechten | 115 | 132 | 134 |
Parkeerbelasting | 2.465 | 2.344 | 2.395 |
Reclamebelasting | 201 | 197 | 197 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 636 | 627 | 654 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.077 | 1.025 | 1.042 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 5 | 22 | 14 |
Doorbelasting secretarieleges rijk | -158 | -148 | -163 |
Totale opbrengsten | 21.870 | 22.366 | 22.831 |
* De begrote opbrengst 2020 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2020 genomen zijn, en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.