Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden op onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen, de volgende belastingen geheven:
- een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”);
- een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen.
De heffingsgrondslag voor 2021 is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2020.
Ontwikkeling van de OZB tarieven
Tarieven | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Woningen | |||
Eigenaren | 0,09890% | 0,10167% | 0,10340% |
Niet-woningen | |||
Eigenaren | 0,23190% | 0,23839% | 0,24012% |
Gebruikers | 0,18510% | 0,19028% | 0,19201% |
De verwachte WOZ waardeontwikkeling is hier nog niet in meegenomen. De definitieve tarieven zullen door de gemeenteraad vastgesteld worden in december.
Totale begrotingsopbrengsten | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Eigenaren woningen | € 4.484.699 | € 4.796.882 | € 4.890.122 |
Eigenaren niet-woningen | € 2.806.082 | € 2.941.368 | € 2.974.627 |
Gebruikers niet-woningen | € 2.022.561 | € 2.134.643 | € 2.158.780 |
Totaal | € 9.313.342 | € 9.872.893 | € 10.023.529 |
* In de begroting 2020 zijn de opbrengsten extra verhoogd (naast de indexering van 1,5%) met een percentage van 1,1% vanwege lagere afvalkosten en 5,6% om een sluitende begroting te krijgen. In 2021 worden de opbrengsten alleen verhoogd met 1,7% indexering.
Opbrengsten OZB