Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om met ingang van 2017 alle kosten en opbrengsten in te delen naar taakvelden. Daarnaast verplicht artikel 8 van de BBV een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op de nemen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.
Exploitatie inkomsten (x € 1000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 |
---|---|---|---|
Dividend | 23 | 31 | 31 |
Rente eigen vermogen/voorzieningen en renteresultaat | 441 | 509 | 424 |
Totaal taakveld 0.5 treasury | 464 | 540 | 456 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 4.910 | 4.890 | 4.928 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 5.165 | 5.133 | 5.230 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 13 | 197 | 88 |
Algemene uitkering | 70.957 | 75.438 | 77.267 |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering | 70.957 | 75.438 | 77.267 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 81.508 | 86.199 | 87.969 |
Voor de verschillen tussen begroot en werkelijk, zie de analyse op hoofdlijnen.