Overzicht baten en lasten
In dit overzicht wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. Leidend hierbij zijn BBV artikelen 17 (programmabegroting) en 27 (programmarekening).
Rekening 2020 |
Begroting 2021 incl. wijzigingen |
Rekening 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (programma) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Veiligheid | 3.031 | 62 | 2.969 | 3.494 | 226 | 3.268 | 3.462 | 195 | 3.267 |
2. Verkeer en vervoer | 5.318 | 327 | 4.990 | 6.307 | 232 | 6.076 | 5.842 | 247 | 5.595 |
3. Economie | -2.116 | 164 | -2.280 | 621 | 238 | 383 | -674 | 378 | -1.052 |
4. Onderwijs | 4.082 | 576 | 3.506 | 5.303 | 1.481 | 3.823 | 4.774 | 1.371 | 3.403 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.785 | 2.235 | 10.549 | 14.576 | 2.415 | 12.161 | 14.076 | 2.445 | 11.631 |
6. Sociaal domein | 60.721 | 18.565 | 42.156 | 59.882 | 16.686 | 43.196 | 57.617 | 16.693 | 40.925 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 13.973 | 11.923 | 2.050 | 14.015 | 11.652 | 2.363 | 14.243 | 11.825 | 2.418 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.909 | 3.536 | 373 | 4.458 | 1.998 | 2.460 | 5.722 | 4.326 | 1.395 |
9. Bedrijfsvoering | 1.539 | 3.130 | -1.591 | 2.129 | 2.676 | -547 | 1.215 | 2.595 | -1.380 |
10. Bestuur en dienstverlening | 4.203 | 1.094 | 3.109 | 6.032 | 1.949 | 4.083 | 6.851 | 2.383 | 4.468 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 81.496 | -81.496 | 0 | 86.199 | -86.199 | 0 | 87.969 | -87.969 |
Overhead | 10.740 | 336 | 11.404 | 15.253 | 1.409 | 13.844 | 14.780 | 1.760 | 13.021 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 119.184 | 123.444 | -4.261 | 132.069 | 127.158 | 4.912 | 127.909 | 132.186 | -4.277 |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves per programma | 23.677 | 22.093 | 1.584 | 21.603 | 26.514 | -4.912 | 20.148 | 22.687 | -2.539 |
Resultaat |
142.861 |
145.537 | -2.676 | 153.672 | 153.672 | 0 | 148.058 | 154.874 | -6.816 |
Overhead
Met ingang van 2017 wordt de overhead centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie. Met ingang van 2017 is er een nieuw programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan het programmaplan. We hebben een clustering aangebracht in de functies die samen de totale overhead vormen en feitelijk onze bedrijfsvoering omvat. Die concrete doelstellingen per functie zijn verder uitgediept, in navolging van de overige programma's uit het programmaplan. Hiermee is er dus zowel beleidsmatig als financieel sprake van centralisatie van het begrip overhead.
De overhead wordt niet meer toegerekend aan alle producten. Voor de berekening van de lokale heffingen en andere kostendekkende tarieven dienen we extra comptabel echter wel een component overhead te berekenen. Op deze manier worden alle kosten in een tarief omgeslagen en ontstaat er door deze systeemwijziging geen begrotingstekort.
Berekening opslagpercentage overhead van de tarieven lokale heffingen
In de programmabegroting 2021 is de berekeningsmethodiek voor de overhead opgenomen. De uitkomst van de gekozen methode resulteert in een opslagpercentage van 57,50%.
Het uitgangspunt in de verslaggevingsregels van het BBV is dat de werkelijke kosten moeten worden toegerekend en niet een begroot bedrag. Voor de overhead betekent dit dat dus moet worden gerekend met de werkelijke overheadlasten. De verdeelsleutel die wordt gehanteerd (57,50% in 2021) behoeft binnen het BBV niet te worden nagecalculeerd. Dit betekent dat de voorgecalculeerde verhouding wordt gehanteerd en afgezet tegen de werkelijke kosten. Eventuele budgetverschillen binnen de overhead worden toegelicht in programma 9 Bedrijfsvoering.
Heffing Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Vanwege vele landelijke onduidelijkheden in de afgelopen jaren, is door de Belastingdienst diverse malen uitstel verleend tot het doen van aangifte. De aangiften 2016 t/m 2019 zijn ingediend, maar grotendeels nog niet vastgesteld door de Belastingdienst.
Op basis van onze inventarisatie en uitgangspunten worden de volgende activiteiten in de aangifte betrokken:
- Grondbedrijf
- Afval (reststromen en bedrijfsafval)
- Parkeren (vrijgesteld)
- Kermissen (vrijgesteld)
De aangiften hebben geleid tot de volgende fiscale resultaten:
Boekjaar | Fiscaal Resultaat (- = verlies, + = winst) |
2016 | - € 1.186.770 |
2017 | - € 1.865.590 |
2018 | - € 1.913.541 |
2019 | + €1.000.000 (pro forma aangifte) |
Totaal | - € 3.965.901 |
Fiscale resultaten worden overigens heel anders berekend dan bedrijfseconomische resultaten (o.b.v. de BBV), met name o.b.v. een fiscale beginbalans. Het is derhalve mogelijk dat het grondbedrijf bedrijfseconomisch winstgevend is, maar fiscaal gezien verlieslatend. De fiscale aangifte 2020 moet nog opgesteld worden. Hiervoor is uitstel verleend door de Belastingdienst. Wij verwachten de komende jaren geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. Dit mede aangezien het fiscale verlies van een jaar telkens voor 9 jaar voorwaarts gecompenseerd kan worden.