2e financiële afwijkingenrapportage 2022
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2022 en we blikken vooruit naar het eind van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer en vervoer | N 34 | N 56 | N 33 | N 11 | |
3. Economie en toerisme | V 5 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 |
4. Onderwijs | N 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur | N 88 | N 86 | N 47 | N 47 | N 47 |
6. Sociaal domein | N 989 | N 576 | N 315 | V 888 | V 956 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | V 128 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | N 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestuur en dienstverlening | N 163 | N 146 | V 24 | V 24 | V 24 |
10. Bedrijfsvoering en inkomsten | V 7.609 | V 332 | N 2.161 | N 4.034 | N 2.132 |
Totaal | V 6.433 | N 520 | N 2.565 | N 3.212 | N 1.220 |
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Verkeer en vervoer | N 86 | 0 | 0 | 0 | |
3. Economie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur | V 687 | V 180 | |||
6. Sociaal domein | N 1.590 | N 30 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | N 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | N 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bedrijfsvoering en inkomsten | N 1.796 | V 496 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | N 3.949 | V 646 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair-neutrale herschikkingen
Naast bovenstaande afwijkingen dienen verschillende ramingen herschikt te worden in de begroting. Aangezien het verschuivingen zijn over programma's, dient de raad hierover een besluit te nemen. Een specificatie van de betreffende herschikkingen is opgenomen in de begrotingswijziging behorende bij het raadsadvies van deze bestuursrapportage.
Opgenomen kredieten in de 2e afwijkingenrapportage
(bedragen in euro's)
Omschrijving | Bedrag | |
---|---|---|
1. | Vervangingsinvestering parkeerapparatuur ziekenhuis Bernhoven (progr. 2, taakveld Parkeren) | 25.000 |
2. | Versnelling verledden openbare verlichting (progr. 2, taakveld Verkeer en vervoer, krediet in 2023) * | 1.141.664 |
3. | Versnelling verledden verlichting sport (progr. 5, taakveld sportaccommodaties, krediet in 2023) | 90.000 |
4. | Versterking NatuurNetwerk Brabant, NNB (progr. 5, taakveld Openbaar Groen) | 162.000 |
5. | Retour budget realisatie Natuurnetwerk Maashorst (progr. 5 taakveld Openbaar groen) Zowel uitgaven als inkomsten krediet stijgen met dit bedrag | 175.000 |
6. | Recreatieve poort Palmstraat | 115.000 |
7. | Administratieve wijziging voorbereidingskrediet Repelakker III (progr. 8, taakveld Ruimtelijke Ordening) Zowel uitgaven als inkomsten dalen met dit bedrag | -/- 221.000 |
8. | Wireless Wifipunten (progr. 10, taakveld Overhead) | 235.742 |
9. | Aanschaf zaaksysteem (progr. 10, taakveld Overhead) | -/- 200.000 |
10. | ICT pinautomaten (progr. 10, taakveld Overhead) | -/- 43.000 |
11. | ICT scanners (progr. 10, taakveld Overhead) | -/- 6.678 |
12. | Apparatuur gemeenteraad (progr. 10, taakveld Overhead) | -/- 30.000 |
13. | ICT Servers (progr. 10, taakveld Overhead) | 30.000 |
14. | Smartphones (progr. 10, taakveld Overhead) | 99.595 |
15. | Computer/vergaderschermen en werkplekapparatuur (progr. 10, taakveld Overhead) | 187.248 |
16. | ICT tablets (progr. 10, taakveld Overhead) | -/- 2.750 |
17. | Laptops/dockingstations/toetsenborden (progr. 10, taakveld Overhead) | 1.498 |
* Dit krediet ad € 1.141.664 wordt opgevoerd in 2023. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met kredieten in 2024 t/m 2026. Deze zijn formeel nog niet beschikbaar gesteld en hoeven dus niet ingetrokken te worden. Zij worden in de kadernota/begroting 2024 niet meer opgenomen. In totaal bedraagt dat over deze drie jaren hetzelfde bedrag als de opvoering in 2023.