Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026
Op 3 november jl. heeft de raad van de gemeente Maashorst ingestemd met Programmabegroting 2023-2026. Deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 is van invloed op het jaar 2022 en ook op het meerjarenbeeld 2023-2026.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 Structureel | jaarschijven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Saldo Kadernota / Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst | V 1.414 | N 1.019 | V 6.171 | V 9.789 | V 431 |
2 | Reeds genomen (raads)besluiten | V 111 | ||||
Saldo voor 2e berap 2022 | V 1.525 | N 1.019 | V 6.171 | V 9.789 | V 431 | |
3 | Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage | V 6.433 | N 520 | N 2.565 | N 3.212 | N 1.220 |
Saldo bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 | V 7.958 | N 1.539 | V 3.606 | V 6.577 | N 789 | |
Reeds ten laste gebracht van de algemene reserve * | V 519 | V 1.019 | ||||
Saldo na mutatie algemene reserve | V 8.477 | N 520 | V 3.606 | V 6.577 | N 789 |
* De mutaties in de kadernota 2023 m.b.t. de jaarschijf 2022 (519.000 nadelig) zijn middels het raadsbesluit van de kadernota 2023 al onttrokken uit de algemene reserve.
Toelichting structureel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saldo Programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst | V 1.414 | N 1.019 | V 6.171 | V 9.789 | V 431 |
2. | Raadsbesluit MJP grondexploitatie Landerd | V 111 | ||||
Beginsaldo bestedings-en dekkingsplan Maashorst | V 1.525 | N 1.019 | V 6.171 | V 9.789 | V 431 |
1. Structureel saldo programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst
De beginstand voor deze 2e financiële afwijkingenrapportage is voor 2022 de stand van de programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juli 2022. Voor 2023-2026 is het de stand van de Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.
2.Raadsbesluit MJP grondexploitatie Landerd
De meerjarige gevolgen van het MJP grondexploitatie Landerd na 2022 zijn al in de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 verwerkt.
Toelichting incidenteel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 incidenteel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saldo kadernota / Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst | N 568 | N 766 | V 684 | V 828 | N 134 |
2 | 1e financiële afwijkingenrapportage 2022 | N 1.524 | ||||
3 | Al gedekt uit de algemene reserve | V 2.092 | V 766 | N 684 | N 828 | V 134 |
4 | Saldo voor 2e berap 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage | N 3.949 | V 646 | 0 | 0 | 0 |
Totaal te dekken uit algemene reserve in deze Berap | V 3.949 | N 646 | 0 | 0 | 0 |
1. Incidenteel saldo Programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst
De beginstand voor deze 2e financiële afwijkingenrapportage is voor 2022 de stand van de programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juli 2022. Voor 2023-2026 is het de stand van de Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.