Samenvatting
In deze Bestuursrapportage 2022 schetsen we de voortgang van het programmaplan en vragen we aandacht voor de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022.
Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022
De in deze Bestuursrapportage opgenomen 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 sluit in 2022 met een overschot van € 2.484.000 wat bestaat uit een voordeel in 2022 met een structureel karakter van € 6.433.000 en een nadeel in 2022 met een incidenteel karakter van € 3.949.000.
Toelichting grootste afwijkingen (positief en negatief)
Onderstaand een uiteenzetting van de grootste afwijkingen uit deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2022. Er is voor gekozen alle bedragen boven € 100.000 op te nemen. Voor meer detailinformatie per programma verwijzen wij naar de financiële hoofdlijn, 2e financiële afwijkingenrapportage.
2022 V/N (in €) Dit betreft de budgetten met een structureel karakter.
Programma | Afwijking | Bedrag | Nadeel/ Voordeel |
---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | Brandstof, lasten, onderhoud en verzekering, team uitvoering | 102.000 | Nadeel |
Sociaal domein | Bijzondere bijstand | 200.000 | Nadeel |
Ontwikkeling budgetten Participatiebudget | 184.907 | Nadeel | |
Bijstelling budgettair kader specialistische jeugdhulp | 452.000 | Nadeel | |
Bestuur en dienstverlening | Aframing oude taakstelling Burgerzaken | 100.000 | Nadeel |
Externe inhuur Burgerzaken, Telefonie en Receptie | 209.000 | Nadeel | |
Bedrijfsvoering en inkomsten | Stelpost gemeentehuis | 145.691 | Nadeel |
Informatievoorziening algemeen | 200.000 | Voordeel | |
Externe inhuur communicatie | 249.000 | Nadeel | |
Verhogen bijdrage aan BSOB | 162.000 | Nadeel | |
Externe inhuur HR | 175.000 | Nadeel | |
Treasury | 381.000 | Voordeel | |
Algemene uitkering | 8.111.564 | Voordeel | |
Afronding | Afronding, diverse voor- en nadelen < 100K | 279.966 | Nadeel |
Totaal 2022 structureel afgerond |
6.433.000 |
Voordeel |
2022 V/N (x €) Dit betreft de budgetten met een incidenteel karakter.
Programma | Afwijking | Bedrag | Nadeel /Voordeel |
---|---|---|---|
Sport, cultuur, recreatie en natuur | Versterken natuurnetwerk Brabant (NNB) | 162.000 | Voordeel |
Recreatieve poort Palmstraat | 115.000 | Voordeel | |
Batig saldo SMIU, Stichting Maashorst in Uitvoering | 339.554 | Voordeel | |
Vertraging realisatie Sport- en Spelaccommodatie Reek | 180.455 | Nadeel | |
Compensatieregeling COVID-19 culturele organisaties | 250.000 | Voordeel | |
Sociaal domein | Ophoging eenmalige energietoeslag | 1.585.000 | Nadeel |
WMO Regiotaxi 2022 | 125.000 | Voordeel | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Uitvoering Klimaatakkoord | 363.891 | Nadeel |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Wabo-leges | 300.000 | Nadeel |
Implementatie Omgevingswet | 520.345 | Nadeel | |
Bedrijfsvoering en inkomsten | Stelpost gemeentehuis | 586.988 | Nadeel |
Treasury | 661.000 | Nadeel | |
Uitstel verkoop gemeentelijke eigendommen | 496.034 | Nadeel | |
Afronding | Afronding, diverse voor- en nadelen < 100K | 246.841 | Nadeel |
Totaal 2022 incidenteel afgerond | 3.949.000 | Nadeel |
Sommige bovengenoemde afwijkingen hebben ook een doorwerking in 2023 en verder. Hiervoor verwijzen wij u naar de financiële hoofdlijn en de toelichtingen bij de taakvelden. In deze samenvatting hebben we ons gericht op de gevolgen voor het lopende dienstjaar, 2022.
Herijking reserves en voorzieningen
Alle reserves en voorzieningen zijn beoordeeld. Dit resulteert in het volgende voorstel van aframingen en bijramingen:
Omschrijving reserve/voorziening | Aframing | Bijraming |
---|---|---|
101000 AR Algemene reserve vrij besteedbaar | € 2.992.548 | |
101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) | € 2.992.548 | € 424.812 |
102006 BR Landschapsinvesteringsregeling | € 28.737 | |
102012 BR Reserve Speeltoestellen | € 109.172 | |
102017 BR Reserve egalisatie rioolheffing | € 132.511 | |
102018 BR Stimulering grondverkopen | € 2.669 | |
102013 BR Reserve bomen | € 28.737 | |
8202003 VZ Exploitatierisico's | € 422.143 | |
7203001 VZ Egalisatie riolering | € 15.668.974 | € 132.511 |
7203002 VZ Spaar riolering | € 15.668.974 | |
5703001 VZ Groot onderhoud groen | € 109.172 |
Verder wordt voorgesteld;
tot instelling van
- 7203002 VZ Spaar riolering
tot opheffen van:
- 102001 BR dekkingsreserve
- 102012 BR Reserve speeltoestellen
- 102017 BR reserve egalisatie rioolheffing
- 102018 BR Stimulering grondverkopen
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de herijking reserves en voorzieningen.