Begrafenisrechten
Voor het gebruik van de begraafplaats en het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, worden rechten geheven.
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (1,4% voor 2022), waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.
Bedragen in euro's | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Kosten taakveld | 252.309 | 7.5 | Betreft alle directe kosten van taakveld 7.5 m.u.v. loonkosten |
60.037 | 7.5 | Betreft de loonkosten + inhuur van taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |
Inkomsten taakveld excl. heffingen | -108.500 | 7.5 | Beschikking over voorziening afkoop onderhoud begraafplaats |
Netto kosten taakveld | 203.846 | ||
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 48.894 | 7.5 | Betreft de toerekening van overhead (81,44% over de loonkosten + inhuur € 60.037). |
Totale kosten |
252.740 |
||
Opbrengst heffingen | 159.949 | 7.5 | |
Dekkingspercentage | 63,29% |