Geraamde inkomsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2020 Uden | Rekening 2020 Landerd | Begroting 2021 Uden * | Begroting 2021 Landerd * | Begroting 2022 Maashorst |
---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 10.075 | 3.375 | 10.024 | 3.545 | 13.847 |
Afvalstoffenheffing | 3.907 | 1.470 | 3.925 | 1.605 | 5.717 |
Rioolheffingen | 4.417 | 1.184 | 4.542 | 1.091 | 5.947 |
Marktgelden | 41 | 8 | 62 | 8 | 70 |
Begrafenisrechten | 139 | 41 | 134 | 31 | 160 |
Parkeerbelasting | 1.724 | 0 | 1.815 | 0 | 2.397 |
Reclamebelasting | 13 | 0 | 197 | 0 | 200 |
Staangelden woonwagens | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 493 | 168 | 654 | 153 | 692 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.876 | 601 | 1.042 | 967 | 1.820 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 4 | 14 | 10 | 25 |
Forensenbelasting | 0 | 30 | 0 | 32 | 32 |
Toeristenbelasting | 0 | 236 | 0 | 359 | 454 |
Precariobelasting | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Doorbelasting secretarieleges rijk | -117 | -48 | -163 | -60 | -178 |
Totale opbrengsten | 22.574 | 7.076 | 22.251 | 7.752 | 31.200 |
* De begrote opbrengst 2021 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2021 genomen zijn, en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.