Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden op onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen, de volgende belastingen geheven:
- een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”);
- een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen.
De heffingsgrondslag voor 2022 is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2021.
Ontwikkeling van de OZB tarieven
Tarieven | 2020 Uden | 2020 Landerd | 2021 Uden | 2021 Landerd | 2022 Maashorst |
---|---|---|---|---|---|
Woningen | |||||
Eigenaren | 0,09320% | 0,09294% | 0,09060% | 0,09338% | 0.08155% |
Niet-woningen | |||||
Eigenaren | 0,24700% | 0,29283% | 0,25030% | 0,30642% | 0,25944% |
Gebruikers | 0,19720% | 0,22102% | 0,19980% | 0,24426% | 0,20606% |
De definitieve tarieven dienen conform de wet Ahri vastgesteld te worden door de nieuwe raad binnen 3 maanden na fusie.
Totale begrotingsopbrengsten | Rekening 2020 Uden | Rekening 2020 Landerd | Begroting 2021 Uden | Begroting 2021 Landerd | Begroting 2021 (U+L) | Begroting 2022 Maashorst |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenaren woningen | € 4.909.822 | € 1.907.779 | € 4.890.122 | € 1.985.806 | € 6.875.928 | € 7.042.694 |
Eigenaren niet-woningen | € 3.002.632 | € 919.607 | € 2.974.627 | € 968.516 | € 3.943.143 | € 3.986.619 |
Gebruikers niet-woningen | € 2.162.560 | € 547.159 | € 2.158.780 | € 591.081 | € 2.7949.861 | € 2.817.827 |
Totaal | € 10.075.015 | € 3.374.545 | €10.023.529 | € 3.545.403 | € 13.568.932 | € 13.847.140 |
In de begroting 2022 zijn de opbrengsten verhoogd met een indexering van 1,4 %. Daarnaast zijn de opbrengsten niet-woningen verlaagd met €90.000 vanwege het raadsbesluit harmonisatie belastingen (invoeren toeristenbelasting in Uden).