Rioolheffingen
Beleidsuitgangspunt rioolheffing
De heffingssystematieken zijn in 2022 nog verschillend. Onderstaand de vastgestelde tarieven voor 2022.
Tarieven
Onder de naam rioolheffing wordt een recht geheven van alle eigenaren of gebruikers van percelen, die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Tarieven | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Eigenarendeel 'Uden' | € 202,56 | € 208,68 | € 215,40 | € 202,00* |
Gebruikersdeel 'Uden' (boven 1.000m3) | 0,52 | 0,53 | 0,54 | € 0,56 |
Gebruikersdeel 'Landerd' | 0 t/m 100 m3 €125,04 101 t/m 250 m3 €178,92 251 t/m 500 m3 €303,84 Etc |
0 t/m 100 m3 €130,40 101 t/m 250 m3 €186,60 251 t/m 500 m3 €316,92 Etc. |
0 t/m 100 m3 €120,00 101 t/m 250 m3 €171,72 251 t/m 500 m3 €291,60 Etc. |
0 t/m 100 m3 €119,76 101 t/m 250 m3 €171,36 251 t/m 500 m3 €291,00 Etc. |
* voor 2022 is gekozen voor twee heffingssystemen. (Landerd en Uden).
Overzicht kostendekkendheid rioolheffing
Bedragen in euro's | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Kosten taakveld | 4.050.0183 | 7.2 | Betreft alle directe kosten van taakveld 7.2 m.u.v. loonkosten. |
722.008 | 7.2 |
Betreft de loonkosten + inhuur van taakveld 7.2 riolering. |
|
104.291 | 2.1 | 50% van de directe kosten bestrijding zwerfvuil m.u.v. loonkosten. | |
18.201 | 2.1 | 50% van de loonkosten bestrijding zwerfvuil. | |
Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Door het schoonhouden van de kolken wordt een groot gedeelte van het zwerfvuil verzameld. Het afvoeren van dit zwerfvuil is goedkoper dan het reinigen vanuit de riolering. 50% van de kosten wordt aan de rioolheffing toegerekend, en 50% van de afvalstoffenheffing. | |||
4.126 | 2.1 | 30% van de directe kosten reiniging winkelcentra m.u.v. loonkosten. | |
59.739 | 2.1 | 30% van de loonkosten reiniging winkelcentra. | |
Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Binnen de winkelcentra is de hoeveelheid zwerfvuil groter dan in andere gebieden. Naast de beeldkwaliteit is de impact van de overlast op het riool groter en daardoor nemen te kosten toe. 30% van de kosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst. | |||
64.591 | 2.1 | 30% van de directe kosten vegen van wegen m.u.v. loonkosten. | |
13.095 | 2.1 | 30% van de loonkosten vegen van wegen. | |
Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen verkeerd aanbieden (weggooien) en voor de verkeersveiligheid, worden de wegen geveegd. 30% van de loonkosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst. | |||
Inkomsten taakveld excl. heffingen | -81.459 | 7.2 | Betreft de onttrekking uit de voorziening riolering en bijdrage rioolaansluitingen. |
-42.353 | 0.10 | Beschikking over reserve dekking kapitaallasten. | |
-135.903 | 2.1 | Bijdrage voorziening riolering voor de kosten bestrijding zwerfvuil | |
-187.318 | 2.1 | Bijdrage voorziening riolering voor de kosten reiniging winkelcentra. | |
-61.472 | 2.1 | Bijdrage voorziening riolering voor de kosten van vegen van wegen. | |
Netto kosten taakveld | 4.527.729 | ||
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 588.003 | 7.2 | Betreft de toerekening van overhead (57,50%) over de loonkosten + inhuur (€ 520.301) van dit taakveld, exclusief onderstaande loonkosten. |
14.823 | 2.1 | Betreft de toerekening van overhead (57,50%) over de loonkosten+ inhuur (€ 19.281) bestrijding zwerfvuil. |
|
48.652 | 2.1 | Betreft de toerekening van overhead (57,50%) over de loonkosten+ inhuur (€ 60.384) reiniging winkelcentra. |
|
10.665 | 2.1 | Betreft de toerekening van overhead (57,50%) over de loonkosten+ inhuur (€ 14.122) reiniging winkelcentra. | |
BTW | 757.022 | 0.10 | De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van de rioolheffing. |
Totale kosten | 5.946.893 | ||
Opbrengst heffingen | 5.946.893 | 7.2 | Opbrengst rioolheffing. |
Dekkingspercentage | 100,00% |
Door het ontbreken van gegevens is er slechts een globale berekening gemaakt van de kostendekkendheid leges.