Geraamde inkomsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2021 Uden en Landerd | Begroting 2022 Maashorst* | Begroting 2023 Maashorst |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 13.637 | 13.918 | 14.303 |
Afvalstoffenheffing | 5.577 | 5.734 | 5.855 |
Rioolheffingen | 5.764 | 5.800 | 5.944 |
Marktgelden | 41 | 70 | 71 |
Begrafenisrechten | 159 | 160 | 175 |
Parkeerbelasting | 1.723 | 2.398 | 2.398 |
Reclamebelasting | 88 | 201 | 205 |
Staangelden woonwagens | 6 | 11 | 11 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 789 | 705 | 691 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 2.840 | 2.010 | 2.056 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 5 | 27 | 27 |
Forensenbelasting | 34 | 32 | 33 |
Toeristenbelasting | 384 | 458 | 468 |
Doorbelasting secretarieleges rijk | -155 | -196 | -192 |
Totale opbrengsten | 30.892 | 31.328 | 32.047 |
* De begrote opbrengst 2022 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2022 genomen zijn, en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.