Verkeer en vervoer-Verkeer en vervoer
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en de aanleg en onderhoud van de bijbehorende infrastructuur, wegen, voet- en fietspaden en openbare verlichting in de openbare ruimte.
Ontwikkelingen
Een goede bereikbaarheid van Uden is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. De komende jaren verwachten wij een toename van de verkeersdrukte, onder andere op en rond de Lippstadtsingel. Voor de fietsers gaan we ervoor zorgen dat fietsroutes van en naar Uden verbeterd worden. Ook het fietsnetwerk binnen de gemeente wordt versterkt. Fietsgebruik wordt verder gestimuleerd.
In het kader van de Mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen gaan we samen met de regio en provincie de mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van een zogenaamde BRT (bus rapid transit). Hiermee willen we de openbaar vervoer verbindingen naar de grote steden verbeteren. Hiernaast gaan we ook samen de mogelijkheden voor een mobiliteitshub in Uden onderzoeken. Op een mobiliteitshub komen diverse vervoersmodaliteiten samen en worden plekken ingericht om elkaar te kunnen ontmoeten.
Om het gebruik zo goed mogelijk te faciliteren is het belangrijk dat het onderhoud aan de openbare weg goed op orde is. De komende jaren gaan we door met het handhaven van ons gemeentelijk wegennet op het huidige kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners. Proactief wordt de openbare ruimte opgeknapt. We streven hierbij naar een gebiedsgerichte aanpak. Integraal worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd, waarbij wordt gekeken naar de nut en noodzaak en wensen van de verschillende disciplines en van inwoners.
(Financiële) voortgang doelen
Wat willen we bereiken?
We willen dat Uden ook in de toekomst goed en makkelijk te bereiken is. Dat pakken we aan met maatregelen voor de korte en lange termijn. We kiezen voor de beste oplossingen en maken gebruik van aanwezige onderzoeksresultaten in relatie tot eventuele ontsluiting via een nieuwe oostelijke randweg en de Zeelandsedijk.
Daarnaast sturen we op een integrale aanpak van geluid, fijnstof en doorstroming op de Lippstadtsingel. De provincie is als eigenaar onze samenwerkingspartner, waarmee wij samen aan de slag gaan. Ook kijken we of de toepassing van slimme technieken effect hebben, zoals Smart Mobility.
We hanteren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) als uitgangspunt voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Per jaar bekijken we welke projecten uit dit plan worden uitgevoerd.
We willen de kerkdorpen zo goed mogelijk bereikbaar houden met openbaar vervoer. Studenten, forensen, mindervaliden en ouderen maken veel gebruik van het openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer kan bijdragen aan een duurzame samenleving, omdat er dan minder individueel gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. Op dit moment doen snelle bussen Uden al aan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Met de inzet van BRT bussen wordt de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer vergroot. We willen mensen stimuleren zo veel mogelijk de fiets te nemen door het aantrekkelijker te maken om te gaan fietsen. Mensen nemen vaker de fiets als de fietsroutes herkenbaar, comfortabel, veilig en goed bewegwijzerd zijn. Dat is goed voor de gezondheid en het is duurzaam. In de toekomst krijgt bij de inrichting van de openbare ruimte de fiets prioriteit. We willen ook dat fietsers uit de omliggende kernen Uden snel en veilig per fiets kunnen bereiken. Ook binnen Uden willen we dat fietsers zich snel en goed kunnen verplaatsen. Daar horen goede fietsenstallingen bij en voldoende mogelijkheden om elektrische fietsen op te laden. Verkeersveiligheid heeft onze speciale aandacht, vooral in de nabijheid van scholen. Bij openbare verlichting speelt duurzaamheid een prominente rol. Zo zetten we het huidige beleid van het toepassen van uitsluitend LED-armaturen door, zodat we onze CO2 uitstoot zoveel mogelijk beperken en we de landelijke energiedoelstellingen behalen. Daarnaast worden de milieuonvriendelijke SOX- en SON-armaturen gefaseerd vervangen. Ook gaan wij het energiegebruik jaarlijks uitgebreid monitoren met behulp van de energiemonitor.
De komende jaren handhaven wij ons wegennet op het huidige hoge kwaliteitsniveau door het uitvoeren van rehabilitaties/reconstructies. De ingrijpmaatstaven worden bepaald op basis van kwaliteit en beschikbaarheid voor de huidige nieuwe functies. De huidige inzet op het verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners zetten we voort. Daar waar mogelijk wordt geanticipeerd op de klimaatsverandering. Financiering vindt plaats vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen Het huidige beleidsplan 2017-2020 loopt in 2021 af. Vanwege de herindeling met de gemeente Landerd wordt het huidige beleidsplan 2017-2020 gecontinueerd. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
Afgerond / gerealiseerd
Gestart / onderhanden
Nog niet gestart
Acties / activiteiten | 2021 | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|---|
1. | Aanpak N264 / N605 | 2019-2024 | De provincie heeft twee projectorganisaties voor de N264. Voor het deel vanaf de A50 tot en met het kruispunt Velmolenweg in Uden zijn de ontwerpen gereed van de rotondes die worden opgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Er wordt nu gewerkt aan de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en gemeente Uden alsmede het in gang zetten van de benodigde ruimtelijke procedures. Start uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland vanaf oktober 2021. Voor het oostelijk deel (parallelwegen ter hoogte van Odiliapeel) is het nieuwe ontwerp ook gereed. Start uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland in 2023/2024. In 2020 heeft een omgevingsstudie N605 plaatsgevonden. Met de projectgroep waarin de provincie Noord-Brabant en de gemeente Uden deelnemen, zijn in het 1e half jaar 2021 de twee oostelijke alternatieven van de N605 bij Volkel onderzocht. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de omgeving via een klankbordgroep en door omgevingsgesprekken met bewoners en belanghebbenden in de omgeving van de weg. Op 31 augustus heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel om alternatief C als voorkeursalternatief verder uit te werken in een meer gedetailleerd ontwerp. De gemeenteraad van Uden heeft hierover eind september besloten. |
|
2. | Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)/HOV projecten 2021 | 2019-2022 | Het uitvoeringsprogramma GVVP is op basis van de risicoanalyse Strategisch Plan Verkeersveiligheid opnieuw geprioriteerd voor de jaren 2021 en 2022. Een verdere doorkijk is niet mogelijk omdat eerst een nieuw GVVP/mobiliteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma voor de gemeente Maashorst opgesteld moet worden. | |
3. | Vervanging brug Corridor 2021 | 2021/2022 | Door de aanleg van de snelfietsroute Uden – Veghel dient deze brug aangepast worden. De werkzaamheden worden in het project van de snelfietsroute meegenomen. | |
4. | Aanlichten Petruskerk 2021 | 2021 | Door de coronasituatie heeft de uitwerking van de plannen vertraging opgelopen. De ontwerpfase is weer opgestart en gestreefd wordt om het gehele project in 2021 af te ronden. | |
5. | Herinrichting Violierstraat inclusief rotondes 2021 | 2021/2022 | Project is in voorbereiding genomen. Door de coronacrisis is er gezocht naar alternatieve vormen voor participatie met de belanghebbenden. Dit proces is gestart. Door het uitbreiden van het project met drie rotondes is de voorbereidingstijd ook langer. De voorbereiding staat gepland voor 2021 en de uitvoeringsfase voor 2022 | |
6. | Ombouwen punaises naar plateaus Wislaan 2021 | 2021 | De punaises in de Wislaan worden omgevormd naar verkeersplateau’s. Deze werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. |
|
7. | Verbreden Zeelandsedijk N264- Kromstraat 2020/2021 | 2020-2022 | Voor de verbreding van de Zeelandsedijk zijn diverse varianten uitgewerkt waaruit een voorkeursvariant is gekozen. Voor de voorkeursvariant vindt aanvullend akoestisch onderzoek plaats. Uitvoering van de verbreding is voorzien in 2022. | |
8. | Rehabilitaties en beheerwerken jaarlijks | jaarlijks | Jaarlijks wordt aan de hand van inspectie het onderhoud bepaald. Rehabilitaties worden bepaald aan de hand van de technische en economische levensduur. De onderhoudswerkzaamheden zijn gestart en liggen op schema. De rehabilitaties lopen als gevolg van te weinig capaciteit en prioritering achter op planning. |
|
9. | Snelfietsroutes realiseren | 2019-2021 | In het najaar van 2021 zal de uitvoering starten van het noordelijke gedeelte. Naar verwachting zal begin volgend jaar de uitvoering van het zuidelijk deel starten. | |
10 | Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) | 2019-2022 | De diverse klimaataspecten, welke onderzocht moeten worden om te komen goede integrale afweging moeten worden opgesteld. De NKOR zal naar verwachting opgesteld worden direct na de fusie met de gemeente Landerd. Dit mede is het licht van de gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan. |
Wat mag het kosten?
Naast het bestaande budget (PDF, 54.7 kB), zijn er in de Programmabegroting 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor dit taakveld.
(x € 1.000)
Extra nog niet begrote uitgaven | inv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging brug Corridor | 195 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Aanlichten Petruskerk, uitvoeringskrediet | 150 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Herinrichten Violiersstraat inclusief rotondes | 2.156 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Herinrichten Violiersstraat inclusief rotondes | 670 | |||||
Ombouwen punaisus naar plateaus Wislaan | 55 | |||||
Onderzoek project N605 | 175 | 175 | ||||
Vrijval kapitaallasten | -66 | |||||
Totaal | 2.501 | 915 | 255 | 80 | 79 |
Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
omschrijving | 2021 structureel |
2022 structureel |
2023 structureel | 2024 structureel | 2025 structureel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | |
Afwijkingen (< € 50.000) | ||||||||||
Projecten GVVP (PDF, 51.9 kB) | V 24 | N 34 | V 24 | N 30 | V 24 | N 30 | V 24 | N 30 | V 24 | N 29 |
Onderhoud kunstwerken (PDF, 49.2 kB) | N 9 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | |||||
Openbare verlichting reconstructie Vijfhuizerweg-Morel (PDF, 63.8 kB) | N 2 | N 1 | N 1 | N 1 | N 1 | |||||
Openbare verlichting reconstructie Violierstraat (PDF, 63.9 kB) | N 2 | N 2 | N 2 | N 2 | N 2 | |||||
Totaal taakveld | V 24 | N 47 | V 24 | N 38 | V 24 | N 38 | V 24 | N 38 | V 24 | N 37 |
omschrijving | 2021 incidenteel |
2022 incidenteel |
2023 incidenteel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | voordeel | nadeel | |
Projecten GVVP (PDF, 51.9 kB) | N 968 | |||||
Verkeer- en mensgerichte maatregelen (PDF, 51.2 kB) | V 82 | N 103 | ||||
Afwijkingen (< € 50.000) | ||||||
Projecten GVVP (PDF, 51.9 kB) | V 29 | |||||
Gladheidsbestrijding (PDF, 50.2 kB) | N 35 | |||||
Openbare verlichting reconstructie Vijfhuizerweg-Morel (PDF, 63.8 kB) | V 1 | |||||
Openbare verlichting reconstructie Violierstraat (PDF, 63.9 kB) | V 2 | |||||
Totaal taakveld | V 114 | N 1.106 |
Samenwerkingen
- GGA Noordoost Brabant (Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer)
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost Brabant
Wet- en regelgeving
De gemeente Uden of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Uden opgenomen en raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Uden? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Uden. U kunt ze hier vinden.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.
Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?
conform planning | |
langzamer dan planning | |
project nog niet gestart |
Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?
conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget | |
inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget |
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
lage kans en weinig impact | |
grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact | |
grote kans en veel impact |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet ultimo 2021 |
---|---|---|
Herinrichting Marktstraat | € 1.462.700 | € 319.939 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Het project is nagenoeg klaar. Een aantal zaken moeten nog worden aangelegd. Door corona zijn de laatste werkzaamheden vertraagd. Gestreefd wordt naar afronding in Q4 2021. | |
Budget | Het beschikbaar gestelde budget is taakstellend. | |
Risico | n.v.t. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden | € 2.026.426 | € 1.751.024 |
indicator | omschrijvng | |
---|---|---|
Planning | De mate van invloed van de stikstofproblematiek is opnieuw berekend. De tijdsduur voor het uitvoeren van aanvullende milieuonderzoeken loopt tot einde september 2021. Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen, afhankelijk van ingediende bezwaren, waarna uitvoering in najaar 2022 kunnen starten. |
|
Budget | Op basis van het ontwerp kunnen subsidies worden aangevraagd. Er is geen zekerheid over het verkrijgen van deze subsidies. In september wordt een subsidieaanvraag gedaan aan de provincie. | |
Risico | De gesprekken over het ontwerp zijn in ver gevorderd stadium waardoor de risico’s inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden gemiddeld ingeschat. Een en ander is ook afhankelijk van de nog te sluiten uitvoeringsovereenkomst met de provincie |
Omschrijving project/investering |
Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
A50 afrit Noord (Oostzijde) | € 775.000 | € 685.543 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | De modelstudie is uitgevoerd en geeft aan dat er binnen een aantal jaren problemen gaan ontstaan op de naastliggende rotonde. Het effect op de aanpassing van de rotonde A50 moet eerst volledig inzichtelijk gemaakt worden en daarna kan de ontwerpfase van start. | |
Budget | Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van het simulatie onderzoek kan besloten worden of er meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan voorzien. De kosten zijn niet in het huidige budget opgenomen. | |
Risico | Door de fors stijgende marktprijzen bestaat er een risico op een ongunstig aanbestedingsresultaat. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel/Oudedijk | € 2.114.603 | € 1.406.721 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Start werkzaamheden is begin september 2020 en duren tot medio juli 2021, afhankelijk van de weersomstandigheden. Werkzaamheden zijn gereed. | |
Budget | Kosten uitvoering zijn gelijk aan het beschikbaar budget. Budget is i.v.m. rioleringswerkzaamheden aangevuld met € 535.000. | |
Risico | Het werk kan binnen het beschikbaar budget worden uitgevoerd. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel | € 2.075.000 | € 1.998.118 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Uitbreiding projectscope met aanleg infiltratieriool en vervangen deel van bestaand riool. De aanbesteding is afgerond en er kan gestart worden met de uitvoering Naar verwachting zal de uitvoering in Q3 van 2021 starten | |
Budget | Op basis van de raming van het bestek is er geen budgetprobleem/overschrijding te verwachten. | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
HOV trace Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat |
€ 2.695.000 |
€2.480.508 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | De werkzaamheden zijn inmiddels bijna klaar. In het najaar van 2021 worden nog kleine werkzaamheden verricht te afronding en tevens worden werkzaamheden verricht aan het groen en bomen. | |
Budget | De werkzaamheden vallen binnen het gevoteerde budget | |
Risico | Lage kans, weinig impact |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Rehabilitatie Krijten | € 556.000 | € 551.512 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Project is in verband met herprioritering van projecten niet gestart en uitgesteld tot nader order. | |
Budget | Nader te bepalen | |
Risico | Nader te bepalen. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Rehabilitatie Violierstraat | € 1.749.349 | € 1.645.274 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Project is in voorbereiding genomen. Door de coronacrisis is er gezocht naar alternatieve vormen voor participatie met de belanghebbenden. Dit proces is gestart. Door het uitbreiden van het project met drie rotondes is de voorbereidingstijd ook langer. De voorbereiding staat gepland voor 2021 en de uitvoeringsfase voor 2022 | |
Budget | De gemeenteraad heeft het aanvullende budget voor de extra werkzaamheden aan de rotondes goedgekeurd in de begroting 2021. Het budget kan nu als taakstellend worden beschouwd | |
Risico | Lage kans, weinig impact. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Stoffels | € 591.705 | € 590.872 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Project is in verband met herprioritering van projecten niet gestart en uitgesteld tot nader order. | |
Budget | Nader te bepalen | |
Risico | Nader te bepalen |
Omschrijving project/investering |
Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Snelfietsroute de Corridor | € 807.000 | € 609.356 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | De verwachting was dat de werkzaamheden in 2020 uitgevoerd waren. In het najaar van 2021 zal de uitvoering starten van het noordelijke gedeelte. Naar verwachting zal begin volgend jaar de uitvoering van het zuidelijk deel starten. | |
Budget | Het budget is inmiddels hersteld | |
Risico | Op dit moment is er een kleine kans dat er risico's optreden. |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Fietsvoorziening Industrielaan | € 900.000 | € 896.165 |
Indicator | Toelichting | |
---|---|---|
Planning | fietsvoorzieningen Industrielaan komen terug in het geactualiseerde GVVP 2021-2022. Afhankelijk van de prioriteit en middelen die daaraan gekoppeld worden kan uitvoering plaatsvinden. | |
Budget | In totaal zijn de kosten eerder geraamd op € 900.000. Op basis van ontwerpen die nog gemaakt zullen worden dient bekeken te worden of dit realistisch is. Tevens dient de helft van het bedrag € 450.000 beschikbaar te komen uit subsidies. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of de subsidie verkregen kan worden. | |
Risico | Op het moment dat er geen subsidie, of niet voldoende subsidie verkregen kan worden kan dit project zonder aanvullende middelen niet uitgevoerd worden. |
Omschrijving investering/project | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
GO Bosveld/Raam | € 550.000 | € 168.190 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | conform planning | |
Budget | conform budget | |
Risico | lage kans, weinig impact |
Omschrijving investering/project | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Oude Maasstraat | € 1.735.000 | € 1.708.964 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Start uitvoeringswerkzaamheden is gepland in 2e kwartaal 2022 en de werkzaamheden zullen duren tot einde 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden | |
Budget | conform budget | |
Risico | lage kans en weinig impact |
Omschrijving investering/project | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Heinsbergenstraat | € 743.374 | - € 1.723 |
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Er spelen nog een aantal zaken in het projectgebied die opgelost moeten worden. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 gebeuren. Verder is het project volledig gereed | |
Budget | conform budget | |
Risico | lage kans en weinig impact |
Omschrijving project/investering | Oorspronkelijk krediet | Restant ultimo 2021 |
---|---|---|
Verbreden Zeelandsedijk N264-Kromstraat | € 725.000 | € 718.115 |
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Voor het nieuwe profiel van de Zeelandsedijk zijn meerdere varianten opgesteld. De varianten worden momenteel integraal tegen elkaar afgewogen. De voorkeursvariant die daaruit volgt wordt met een bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt. Uitvoering van de verbreding is voorzien in 2022. | |
Budget | Plannen zijn door bomenonderzoek gewijzigd. Nu bestemmingsplan procedure. | |
Risico | Wordt nog bepaald in relatie tot bomenkap. |